№ на сектор | Час на тръгване | Направление | Час на пристигане | Превозвач | Забележка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:20;09:40;12:40;14:00 15:10;16:45;17:40;19:10 събота,неделя и празнични дни 09:40;12:40;15:10;17:40;19:10 | РАЙОВО ПРОДАНОВЦИ | 07:10;08:00;10:20;13:20;14:20 15:50;17:25;18:50;19:50 | МОНИКАНА 5 ООД | |
1 | 09:50;12:10;14:35;17:40;19:10 събота,неделя и празнични дни 07:00;09:50;14:35;17:40;19:10 | ДОСПЕЙ | 07:20;08:10;10:20;12:30 14:55;17:50;18:50;19:50 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
2 | 08:00;09:30;11:00;12:30; 14:00;15:00;16:00;17:30 | К.К. БОРОВЕЦ | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | ||
3 | 10:10;13:40;15:00 само в учебни дни 16:50;17:40 събота,неделя и празнични дни 10:10;13:40;17:40 | БЕЛИ ИСКЪР | 08:20;10:20;11:50;14:20 15:50;17:30;18:20;19:50 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
3 | 07:10;10:00;12:30;15:00;17:00;19:10 събота,неделя и празнични дни 10:00;15:00;17:00;19:10 | ЗЛОКУЧЕНЕ ДРАГУШИНОВО | 07:40;08:40;10:40;13:00 14:40;15:40;17:40;18:40;19:50 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
4 | 06:30;07:10;08:20;10:00;12:30 15:00;16:45;18:10;19:10 събота,неделя и празнични дни 06:40;08:00;10:00;15:00;17:45;19:10 | ШИРОКИ ДОЛ | 06:50;07:30;10:20;12:50 15:20;17:05;18:30;19:30 | ПЛАМЕН НИКОЛОВ-НИКО-992-ХРИСТО НИКОЛОВ ЕТ | |
4 | 09:15;15:30 | МАЛЬОВИЦА | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | ||
4 | 08:00;09:15;11:15;12:45;13:50 15:30;17:45;19:10 събота,неделя и празнични дни 08:00;09:15;12:45;15:30;17:45;19:10 | ГОВЕДАРЦИ МАДЖАРЕ МАЛА ЦЪРКВА | 09:00;12:20;14:50;16:30;18:15 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
5 | 06:15;08:50;13:30;17:30 | НОВО СЕЛО ШИПОЧАНЕ | 10:00;14:30;18:30 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
5 | 09:40 | КОСТЕНЕЦ ДОЛНА БАНЯ МАРИЦА РАДУИЛ | 09:05 | АНГЕЛОВИ 2013 ООД | не се изпълняват събота, неделя и празнични дни |
5 | 13:00 | КОСТЕНЕЦ ДОЛНА БАНЯ МАРИЦА РАДУИЛ | 16:45 | РЕСМИ ЕООД | |
5 | 08:10 | ПЛОВДИВ ПАЗАРДЖИК КОСТЕНЕЦ | 15:30 | СТРУМА 11 ООД | |
5 | 16:00 | ПЛОВДИВ ПАЗАРДЖИК КОСТЕНЕЦ | 09:50 | Тителина травел ЕООД | |
5 | |||||
5 | 06:00 и 17:45 от понеделник до петък | ГУЦАЛ РАДУИЛ МАРИЦА | 07:40 | РЕСМИ ЕООД | |
6 | 07:15 до сп.Брезите;12:25; 15:40 до сп.Брезите | ЯРЛОВО КОВАЧЕВЦИ ПОРОВЯНЕ АЛИНО БЕЛЧИН БАНИ РЕЛЬОВО сп.БРЕЗИТЕ | 10:00;14:15;18:30 | Ратранс 1 ООД | |
6 | 07:30 | САНДАНСКИ | 17:50 | Емилия Владичка ЕТ | Временно не се изпълнява |
6 | 10:00 | БЛАГОЕВГРАД | 15:45 | Тителина травел ЕООД | |
6 | 15:40 | БЛАГОЕВГРАД | 08:00 | СТРУМА 11 ООД | |
6 | |||||
6 | 08:30;13:30;17:40 | КЛИСУРА АЛИНО БЕЛЧИН РЕЛЬОВО | 09:30;15:00;19:10 | Маршрутни превози ЕООД |
РАЗПИСАНИЕ НА АВТОГАРА САМОКОВ НА ТРЪГВАЩИТЕ ЗА ГР.СОФИЯ АВТОБУСИ
№ на сектор | Час на тръгване | Направление | Час на пристигане | Превозвач | Забележка |
---|---|---|---|---|---|
7 | 06:00 | СОФИЯ през Д.Г.ОКОЛ | 7:15 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
7 | 06:30 | СОФИЯ | 07.45 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
7 | 07:00 | СОФИЯ | 08.15 | РЕСМИ ЕООД | |
7 | 07:30 | СОФИЯ | 08:45 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
7 | 08:00 | СОФИЯ | 09:15 | МАРШРУТНИ ПРЕВОЗИ ЕООД | |
7 | 08:30 | СОФИЯ | 09:45 | МОНИКАНА 5 ООД | |
7 | 09:00 | СОФИЯ | 10:15 | ПЛАМЕН НИКОЛОВ-НИКО-992-ХРИСТО НИКОЛОВ ЕТ | |
7 | 09:30 | СОФИЯ през Д.Г. ОКОЛ | 10:45 | БОРЕКС ТРАНС EАД | Временно не се изпълнява |
7 | 10:00 | СОФИЯ | 11:15 | БОРЕКС ТРАНС EАД | |
7 | 10:30 | СОФИЯ ПРЕЗ Д.Г.ОКОЛ | 11:45 | Руми Транс Сървиз ЕООД | |
7 | 11:00 | СОФИЯ | 12:15 | КИКО ТРАНС КЪМПАНИ ЕООД | |
7 | 11:30 | СОФИЯ | 12:45 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
7 | 12:00 | СОФИЯ | 13:15 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
7 | 12:30 | СОФИЯ ПРЕЗ Д.Г. ОКОЛ | 13:45 | МАРШРУТНИ ПРЕВОЗИ ЕООД | |
7 | 13:00 | СОФИЯ | 14:15 | КИКО ТРАНС КЪМПАНИ ЕООД | |
7 | 13:30 | СОФИЯ | 14:45 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
7 | 14:00 | СОФИЯ | 15:15 | ПЛАМЕН НИКОЛОВ-НИКО-992-ХРИСТО НИКОЛОВ ЕТ | |
7 | 14:30 | СОФИЯ | 15:45 | БОРЕКС ТРАНС EАД | Временно не се изпълнява |
7 | 15:00 | СОФИЯ | 16:15 | БОРЕКС ТРАНС EАД | |
7 | 15:30 | СОФИЯ | 16:45 | ЛЮБОНЕЛА ООД | |
7 | 16:00 | СОФИЯ ПРЕЗ Д.Г.ОКОЛ | 17:15 | РЕСМИ ЕООД | |
7 | 16:30 | СОФИЯ | 17:45 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
7 | 17:00 | СОФИЯ | 18:15 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
7 | 17:30 | СОФИЯ | 18:45 | ДАЯНА-Н79 ЕООД | |
7 | 18:00 | СОФИЯ | 19:15 | ЕМИЛИЯ ВЛАДИЧКА ЕТ | |
7 | 18:30 | СОФИЯ | 19:45 | БОРЕКС ТРАНС EАД | Временно не се изпълнява |
7 | 19:00 | СОФИЯ ПРЕЗ Д.Г.ОКОЛ | 20:15 | БОРЕКС ТРАНС EАД |
ВНИМАНИЕ ПЪТНИЦИ !
АВТОГАРА САМОКОВ носи отговорност за публикуваните на страницата си данни само при условие , че фирмите превозвачи са дали пълна , актуална и достоверна информация за направените от тях промени в разписанията или цените на билетите.